| Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | |
| Συννεφιά με χιονόνερο ή χιόνι Λεπτομέρειες... | Χαμηλή: 2 oC | ΒΑ με 41 km/h | |
| Ισχυρό χιονόνερο ή χιόνι. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 3 oC Χαμηλή: 2 oC | ΒΒΑ με 44 km/h | |
| Βροχή ή χιονόνερο νωρίς το πρωί, λίγο χιονόνερο ή χιόνι για το υπόλοιπο της ημέρας. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 3 oC Χαμηλή: 1 oC | ΒΒΑ με 46 km/h | |
| Συννεφιά το πρωί, συννεφιά με πιθανή βροχή ή χιονόνερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 4 oC Χαμηλή: 0 oC | ΒΒΑ με 32 km/h | |
| Πιθανή βροχή ή χιονόνερο το πρωί, ασθενής βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συννεφιά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 5 oC Χαμηλή: 4 oC | ΒΒΑ με 22 km/h | |
| Συννεφιά. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 11 oC Χαμηλή: 4 oC | ΝΔ με 17 km/h | |
| Ασθενής βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ισχυρή βροχή ή χιονόνερο αργά τη νύχτα. Ισχυροί άνεμοι, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 9 oC Χαμηλή: 5 oC | ΒΒΑ με 23 km/h |


0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου