| Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | |
| Συννεφιά με χιονόνερο ή χιόνι Λεπτομέρειες... | Χαμηλή: 1 oC | ΒΑ με 22 km/h | |
| Χιονόνερο ή χιόνι κατά περιόδους. Ισχυροί άνεμοι, ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 2 oC Χαμηλή: 1 oC | ΒΒΑ με 27 km/h | |
| Χιονόνερο ή χιόνι το πρωί, χιονόπτωση για το υπόλοιπο της ημέρας. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 1 oC Χαμηλή: 0 oC | ΒΒΔ με 29 km/h | |
| Πιθανή χιονόπτωση νωρίς το πρωί, ασθενές χιονόνερο ή χιόνι για το υπόλοιπο της ημέρας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 2 oC Χαμηλή: -2 oC | Β με 22 km/h | |
| Ασθενής βροχή ή χιονόνερο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συννεφιά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 3 oC Χαμηλή: 2 oC | Β με 9 km/h | |
| Αυξημένη συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πιθανή βροχή ή χιονόνερο αργά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 8 oC Χαμηλή: 1 oC | ΝΔ με 11 km/h | |
| Ασθενής βροχή ή χιονόνερο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χιονόνερο ή χιόνι αργά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 5 oC Χαμηλή: 3 oC | ΒΒΔ με 14 km/h |


0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου